RG 愛知県2部リーグ
|
|
得点者
前半32分 得点者:22池田亮(アシスト:10冨士野雄太)
出場選手
名古屋シティユナイテッドFC | JAGUAR.FC | ||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 21 | 川島 颯斗 | |||
DF | 19 | 木村 壮太 | |||
DF | 5 | 近藤 克哉 | |||
DF | 18 | 松田 嵐太 | |||
DF | 17 | 松尾 啓介 | |||
MF | 8 | 平林 将弥 | |||
MF | 7 | 松田 心晴 | |||
MF | 3 | 石田 航太郎 | |||
MF | 9 | 和田 直樹 | |||
FW | 10 | 冨士野 雄太 | |||
FW | 22 | 池田 亮 | |||
控え選手 | 1 | 梅田 拓実 | |||
控え選手 | 27 | 森川 公貴 | |||
控え選手 | 15 | 浅井 泰生 | |||
控え選手 | 24 | 安藤 智裕 | |||
控え選手 | 20 | 郝 博阳 | |||
控え選手 | 2 | 宮田 峻介 | |||
控え選手 | 13 | 福田 隼大 | |||
控え選手 | 16 | 山崎 俊幸 | |||
控え選手 | 11 | 星野 涼 | |||
|
|
JAGUAR.FCとの戦績
過去の戦績はありません