知多社会人リーグ
|
|
1点目:門松 寛也
2点目:小野 征太郎
3点目:門松 寛也
4点目:小野 征太郎
5点目:中野 和貴
6点目:小野 征太郎
出場選手
名古屋シティユナイテッドFC | FC武豊 | ||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 伊東 龍希 | |||
DF | 2 | 熊谷 康佑 | |||
DF | 3 | 荻野 優太 | |||
DF | 5 | 久野 浩敏 | |||
DF | 6 | 中野 和貴 | |||
MF | 7 | 有ヶ谷 寛人 | |||
MF | 10 | 鈴木 貴大 | |||
MF | 11 | 小野 征太郎 | |||
MF | 19 | 田口 大智 | |||
FW | 9 | 門松 寛也 | |||
FW | 13 | 森山 巽貴 | |||
控え選手 | 4 | 山崎 俊幸 | |||
控え選手 | 14 | 野村 央 | |||
控え選手 | 16 | 柘植 彩貴 | |||
控え選手 | 20 | 小市 敏回 |
FC武豊との戦績
公式戦対戦成績(2019年〜2019年) 1勝0敗0分
過去3試合の対戦結果
2019/07/07 知多社会人リーグ ○ 7-2 ●
2018/05/06 知多リーグ第1節 ● 0-7 ○