地区チャンピオンズリーグ
|
|
観客数:25人
出場選手
名古屋シティユナイテッドFC | ラムカーナ | ||||
---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 伊東 龍希 | |||
DF | 2 | 熊谷 康佑 | |||
DF | 3 | 荻野 優太 | |||
DF | 6 | 中野 和貴 | |||
DF | 19 | 田口 大智 | |||
MF | 7 | 有ヶ谷 寛人 | |||
MF | 8 | 吉牟田 滉將 | |||
MF | 11 | 小野 征太郎 | |||
MF | 18 | 伊藤 聖人 | |||
FW | 9 | 門松 寛也 | |||
FW | 13 | 森山 巽貴 | |||
控え選手 | 4 | 山崎 俊幸 | |||
控え選手 | 5 | 久野 浩敏 | |||
控え選手 | 10 | 鈴木 貴大 | |||
控え選手 | 14 | 野村 央 | |||
控え選手 | 15 | 久野 浩敏 | |||
控え選手 | 20 | 小市 敏回 |
ラムカーナとの戦績
過去の戦績はありません